Сайт создан в студии
«Другое дело»
Автомобильный GPS-трекер GALILEO Lite
Дополнительные функции:
- два полнофункциональных аналогово/дискретно/частотно/импульсных входа (также возможность установки тревожной кнопки).
- один транзисторный выход (выход типа "открытый коллектор");
- встроенный акселерометр для фильтрации ложных координат;
- встроенный термометр для диагностики температуры внутри прибора.
Целевое назначение:
- слежение за перемещением транспортного средства;
- слежение за характером эксплуатации транспортного средства;
- обнаружение сливов и заправок (только аналоговые датчики).
Информация, передаваемая терминалом:
- координаты ТС: широта, долгота, высота;
- скорость и направление движения ТС;
- нарушения (превышения скорости);
- уровень вибрации в ТС;
- контроль расхода топлива;
- точное время и дата по Гринвичу;
- температура внутри устройства;
- состояние входов (кнопок), аналоговых датчиков;
- состояние дискретных выходов.
Характеристики:
| Характеристики терминала GALILEO | Значение |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Шина 1-wire | нет |
| Шина RS-485 | нет |
| Шина RS-232 | нет |
| Шина CAN (FMS) | нет |
| Подключение внешнего Глонасс приемника | нет |
| Цепь заряда резервной АКБ | нет |
| Голосовая связь с водителем / громкая связь | нет |
| Охранные функции | нет |
| Голосовые сообщения о состоянии системы спутникового спутникового слежения за автомобилем | нет |
| Встроенные датчики удара / наклона (только для фильтрации ложных координат) | да |
| Встроенный температурный датчик | да |
| Выносной температурный датчик | нет |
| Управление и настройка через SMS | да |
| Удаленная прошивка через GPRS (Firmware) | да |
| Управление через GPRS (интернет) | да |
| Резервный оператор сотовой связи (возможность переключения в роуминге) | нет |
| GPS-чипсет | МТК |
| Канал передачи данных | GSM / GPRS / SMS |
| Тип антенн (GPS, GSM) | Внешние |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Голосовой интерфейс (GSM) | нет |
| Внутренняя энергонезависимая память, записей | более 14000 |
| Внешняя память (SD-карта) | нет |
| Цепь заряда внешней АКБ | нет |
| Напряжение питания | от 10 до 30 В |
